test listino prezzi
Tutti i prezzi sono indicativi e non costituiscono preventivo definitivo.
I costi possono variare in base al tipo di guasto, ricambi necessari, marca e difficoltà dell’intervento.
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| Chiamata assistenza elettrodomestici | €50 |
| Diagnosi / verifica guasto | €20 |
| Chiamata assistenza condizionatori | €80 |
| Intervento | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Sostituzione pompa scarico | €80 – €140 |
| Sostituzione resistenza | €90 – €160 |
| Problemi centrifuga | €70 – €150 |
| Sblocco oblò | €60 – €110 |
| Perdite acqua | €70 – €140 |
| Intervento | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Problemi scarico acqua | €70 – €130 |
| Sostituzione pompa | €90 – €160 |
| Mancato riscaldamento | €80 – €150 |
| Perdite acqua | €70 – €140 |
| Pulizia e manutenzione | €60 – €100 |
| Intervento | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Frigo non raffredda | €80 – €180 |
| Sostituzione termostato | €80 – €150 |
| Problemi congelatore | €90 – €180 |
| Perdite acqua | €60 – €120 |
| Ventola / rumorosità | €70 – €140 |
| Intervento | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Sostituzione resistenza | €80 – €140 |
| Problemi accensione | €70 – €130 |
| Termostato forno | €80 – €150 |
| Ventola forno | €80 – €140 |
| Intervento | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Problemi accensione | €70 – €120 |
| Sostituzione candelette | €80 – €140 |
| Perdita gas | Da verificare |
| Manutenzione generale | €60 – €100 |
| Intervento | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Mancato riscaldamento | €80 – €150 |
| Problemi cestello | €80 – €140 |
| Pulizia completa | €60 – €100 |
| Problemi elettronici | €90 – €180 |
| Intervento | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Chiamata assistenza | €80 |
| Diagnosi guasto | €20 |
| Ricarica gas | €120 – €250 |
| Pulizia split | €70 – €120 |
| Manutenzione completa | €100 – €180 |
| Problemi perdita acqua | €80 – €150 |
| Problemi elettronici | €100 – €250 |
Il presente listino è puramente informativo e indicativo.
I prezzi effettivi verranno confermati dal tecnico dopo diagnosi e verifica del guasto.